徐圩新区物流大道沿线分布式光伏发电工程施工总承包逆变器采购
NO.:RFQ241120001
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18871474408 | 采购类别 | 非标物资 | ||
质量要求 | 合格,执行国家现行验收标准,符合竞争性谈判文件及采购需求 | 报名截止时间 | 2024-11-23 10:00 | ||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-11-23 10:30 | |
控制价(元) | 321300.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 20 |
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||
采购备注 | 参与本项目投标,需支付平台使用费200元。本项目逆变器采购品牌短名单详见谈判文件 | ||||
付款方式 | 本项目预付款10%(付款前卖方需提供等额无条件见索即付预付款银行保函,保函期限为90日历天),全部货物到货验收合格后付至实际供货金额的50%,并网送电后付至实际供货金额的97%,余3%为质保金,验收合格满24个月无质量问题无息付清。(付款前乙方必须开具与付款金额一致的正式增值税专用发票,税率为13%,具体税点根据现行要求调整,否则迟延付款的责任由乙方自行承担。因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变) | ||||
采购附件 |
共 4 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |