港控集团及子公司建设工程项目竣工决算审计服务(询价)
NO.:RFQ241015003
采购单位 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 港控集团 0518-82256859 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 执行国家现行标准,并符合文件要求 | 报名截止时间 | 2024-10-17 14:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-10-17 14:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 80000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | ||||||||||||||||
采购备注 | 项目负责人:177-6630-7970,请注意文件的报价要求并上传相关报价附件 | ||||||||||||||||
付款方式 | 出具竣工决算审计报告后10个工作日内,支付实际完成工程量价款的100%。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |