江苏方洋水务有限公司2024-2026年零星工程施工框架协议-2024-2026年度水务公司各厂站绿化养护(框架比价)
NO.:RFQ240925002
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 非标物资 | ||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足比价文件要求 | 报名截止时间 | 2024-09-26 14:30 | ||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-09-26 14:30 | |
控制价(元) | 2874120.24 | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 |
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 同框架协议付款方式 | ||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |