江苏方洋能源科技有限公司2024年度保险服务业务框架单位采购
NO.:RFQ240904002
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18871474408 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 执行国家现行验收标准,等级为合格 | 报名截止时间 | 2024-09-10 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 2000.00 | 报价截止时间 | 2024-09-11 14:30 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | |||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区江苏大道506号 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,投保生效后,根据实际保单金额支付合同价的 100%。支付方式为现金或银行承兑汇票。付款前乙方必须开具与付款金额一致的增值税专用发票,税 率为6%,否则迟延付款的责任由乙方自行承担。因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而 引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变 化而改变。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |