能源科技2024年度第一批水泥杆框架协议采购(二次公告)
NO.:RFQ240903007
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18844211967 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,执行国家现行验收标准,符合竞争性谈判文件及采购需求。 | 报名截止时间 | 2024-09-06 09:30 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 2000.00 | 报价截止时间 | 2024-09-06 09:30 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 102240.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,全部到货验收合格付至合同金额的95%,余5%作为质保金,1年质保期满后无息付清,付款方式为现金或银行承兑汇票。(付款前提供税率13%的等额增值税专用发票,因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变)。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |