2024年东港能源投资有限公司带电检测项目框架协议
NO.:RFQ240829001
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 肖帅宇 19851889190 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,满足采购人要求 | 报名截止时间 | 2024-09-04 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 60000.00 | 报价截止时间 | 2024-09-09 14:15 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 3294230.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 报价单位为:下浮率% | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,检测费用据实结算,每年末付至当前年度检测费用80%,次年年末付清前一年度检测费用。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |