徐圩新区220千伏孔桥输变电工程孔桥变110千伏间隔扩建工程二次设备采购
NO.:RFQ240821002
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18352829836 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-08-24 00:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 15000.00 | 报价截止时间 | 2024-08-24 10:00 | ||||||||||||
控制价(元) | 760000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,到货验收合格付合同价款的40%,工程完工送电付至合同价款的97%,余3%作为质保金,2年后付清。付款前乙方必须提供与付款金额一致的增值税专用发票,否则迟延付款的责任由乙方自行承担。现金或银行承兑汇票支付。(乙方需提供增值税专用发票税率为13%,因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变) | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 3 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |