东山资产公司部分资产处置资产评估项目
NO.:RFQ240819004
采购单位 | 江苏方洋建设投资有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 经营计划部 17712243399 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 评估报告须客观公正,符合国家和行业标准;《国有资产评估备案表》得到相关部门认可,可以进入产权交易所。 | 报名截止时间 | 2024-08-22 23:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-08-23 09:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 50000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 详询价文件 | ||||||||||||||||
采购备注 | 对东山资产公司部分资产进行评估工作,具体供应商须自行探勘现场,以现场实际数量为准。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,出具评估报告并经甲方认可后一次性支付全部费用。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |