东港能源公司2024-2027安全工器具校验框架协议
NO.:RFQ240816004
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 肖帅宇 19851889190 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,满足采购人要求 | 报名截止时间 | 2024-08-21 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 3400.00 | 报价截止时间 | 2024-08-23 14:15 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 171028.80 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||
付款方式 | 工器具检验完成并出具试验报告后支付产生费用的100%(据实结算),每次付款前,乙方需提供与付款金额相等的增值税专用发票(税率为6%),具体税点根据现行要求调整。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |