江苏方洋水务有限公司2023年第十批备件采购(设备备件)
NO.:RFQ240228001
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 杨工18829598138/匡工182-5117-2701 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足竞争性谈判文件要求 | 报名截止时间 | 2024-03-03 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-03-04 16:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 400000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 90 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 货物到达甲方指定地点经验收合格后,甲方支付至合同总额的95%,质保期满甲方付至合同总额的100%。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |