国洋新能源公司2024-2026年运维劳务服务框架协议采购项目竞争性谈判公告
NO.:RFQ240205002
采购单位 | 徐圩新区国洋新能源有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 15061339350 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-02-18 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 10000.00 | 报价截止时间 | 2024-02-19 11:00 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | |||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心三楼311-312室 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 注意报价时填报金额为下浮率,单位是% | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,养护费用以实际发生工程量为基准,每季度支付上一季度实际养护费用的80%,余款待合同结算审计完成后一个月内付清。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |