码头公司生产物资采购项目询价
NO.:RFQ240204001
采购单位 | 连云港徐圩港口码头有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 李康 18262781180 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-02-06 10:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-02-06 10:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 90000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 7 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区徐圩港区二港池3#仓库 | ||||||||||||||||
采购备注 | 联系人,马工15951256503。本项目最终按照项目的最低价进行采购,请各供应商严格按照商品规格型号并参考图片进行报价。如因供应商自身因素导致最终报价偏差,后果由供应商自行承担。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,送货并验收完成后,供应商开具足额合法增值税专用发票后,采购方进行付款,现金或银行承兑汇票支付。(乙方需提供增值税专用发票税率为13%,因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变)。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |