水务公司2023年在线分析仪表备件、耗材框架协议比价
NO.:RFQ231204011
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 标准物资 | ||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2023-12-05 16:30 | ||
平台费(元) | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2023-12-05 16:30 | ||
控制价(元) | 18000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 60 |
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 与原框架协议一致:本项目无预付款,每季度支付上季度到货验收合格货物金额的100%,付款前,乙方需在验收合格的付款节点一次性向甲方开具税率为13%的等额正式增值税专用发票,甲方见票后付款。否则甲方有权拒绝付款,延迟付款的不利后果由乙方自行承担。 | ||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |