方洋1船舶物资采购
NO.:RFQ240229003
采购单位 | 连云港徐圩港口船舶服务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 船舶公司 (0518)82250835 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 报名截止时间 | 2024-03-04 09:00 | |||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-03-04 09:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 33000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 10 | ||||||||||||
交货地址 | 徐圩港区127泊位、四港池飞机平台 | ||||||||||||||||
采购备注 | 联系人,单工18082388752。本项目最终按照各项服务的最低价进行采购,请各供应商严格按照服务要求进行报价。如因供应商自身因素导致最终报价偏差,后果由供应商自行承担。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,货物送到验收完成后,供应商开具足额合法增值税专用发票后,采购方进行付款,现金或银行承兑汇票支付。(乙方需提供增值税专用发票税率为13%,因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变) | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |