江苏方洋水务有限公司2024-2025年碳酸钠采购项目(竞争性谈判)
NO.:RFQ241016004
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003/18151252712 宋工 18392829066 | 采购类别 | 标准物资 | ||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足竞争性谈判文件要求 | 报名截止时间 | 2024-10-21 23:59 | ||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 8000.00 | 报价截止时间 | 2024-10-22 10:00 |
控制价(元) | 484200.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 |
交货地址 | 连云港市徐圩新区 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 甲方按月与乙方结算,经甲方抽检合格后,按月支付上月到货合格批次药剂金额的100%。 | ||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |