2025-2026年度水稳及相关材料摊铺服务(三次公告)
NO.:RFQ250627007
采购单位 | 连云港瑞桥建材科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 18795513750 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-06-30 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 20000.00 | 报价截止时间 | 2025-07-01 10:00 | ||||||||||||
最低下浮(%) | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区节能二路以东、环保五路以北 | ||||||||||||||||
采购备注 | 控制价为不含税单价,供应商须在响应文件中自行填报税率 | ||||||||||||||||
付款方式 | 合同期内,根据甲方要求进行水稳摊铺工程施工,付款按季度付款,每季度付已完成结算工程量对应金额的80%,合同履行结束后结清余款。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |