常用材料框架协议
NO.:RFQ250609007
采购单位 | 江苏方洋智能科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋智能科技 051882256705 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 详见招标文件 | 报名截止时间 | 2025-06-13 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-06-13 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |