江苏徐圩核能供热发电厂一期工程配套设施临时码头船舶卸货、装车作业劳务
NO.:RFQ250513003
采购单位 | 连云港徐圩城建工程有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 18795513750 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-05-16 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 500000.00 | 报价截止时间 | 2025-05-21 09:30 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 2.50 | 开票税率 | 3%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区应急救援指挥中心F楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 散货装卸作业全费用综合单价2.5元/吨,散货包括但不限于土方、沙子、石子等。供应商磋商报价高于采购人期望值的(采购人期望值=采购控制价*95%),按无效响应处理 | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,每两个月结算一次,第三个月20号支付第一、第二个月卸货工程量结算价的100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |