2025—2026年度水泥供应业务采购项目
NO.:RFQ250508002
采购单位 | 江苏云湖供应链管理有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 崔工 18205138842 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-05-12 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-05-13 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | |||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 云湖社区服务中心4楼415-417 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 请按照询价文件要求提交相关材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本次询价分为30天结算周期和180天结算周期两种方式,投标人可自由选择参与方式。方式1.无预付款,每月20日后为周期结算日,双方每个月按已完成实际供应量结算,每个月结算完成后30日内支付该月结算供应量的100%。支付方式:现金或银行承兑。 方式2.无预付款,每月20日后为周期结算日,双方每个月按已完成实际供应量结算,每个月结算完成后180日内支付该月结算供应量的100%。支付方式:现金或银行承兑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |