运营项目消防维保框架单位
NO.:RFQ250506001
采购单位 | 江苏方洋建设投资有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 经营计划部 13851299073 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,即达到国家、省、市现行规范、技术标准、有关规定的要求。供应商服务期内所维保的所有项目每季度考核都达90分及以上的,每季度奖励5000元。维保过程中协助甲方解决重大隐患等特殊或重大贡献的,甲方议定后给予奖励。 | 报名截止时间 | 2025-05-12 23:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 36000.00 | 报价截止时间 | 2025-05-19 15:00 | ||||||||||||
控制价(元) | 1800000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | ||||||||||||
交货地址 | 详磋商文件 | ||||||||||||||||
采购备注 | 建投公司、苏海公司、资管公司消防维保面积总计约133万平方米,本项目打包采购,采购完成后,分别与建投公司、资管公司及苏海公司签订合同 | ||||||||||||||||
付款方式 | 合同签订后履约每满半年支付至实际发生金额的100%,合同期满后付清余款。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |