人才科技公司采购车辆租赁服务
NO.:RFQ250409002
采购单位 | 江苏云湖人才科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 人才科技纪演 18888131987 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 满足询价文件要求 | 报名截止时间 | 2025-04-14 14:00 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-04-14 15:00 | |||||||||||||||||||
控制价(元) | 863.54 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区产业服务中心516室 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 本项目采购人根据实际需求选择1-2家中标单位 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 按车次结算用车,每车次以当次实际用车报价为准。每次付款前,供应商需提供等额的增值税发票(税率:13%),采购人收到发票后付款。若供应商未按合同约定及时提供发票,采购人有权拒绝付款的,延迟付款责任由供应商自行承担。本合同履行过程中,因国家税制改革、纳税人性质变化等引发税率变化的,应适用调整后法定税率,合同原约定的不含税价不变。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |