2024年徐香商贸第一批42.5水泥采购询价(重新发公告)
NO.:RFQ241115005
采购单位 | 江苏徐香商贸有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 徐香宋言 15380740096 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-11-16 11:30 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-11-16 11:30 | |||||||||||||
控制价(元) | 360.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市连云港徐圩新区徐圩街道办事处香河村香河路和疏港大道交叉口往南50米香河生态园项目部 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 每月20日后为结算日,甲乙双方每个月按已完成实际供应量结算,每个月结算完成半年后支付该月结算供应量的100%。支付方式:现金或承兑。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |