2024-2025年环卫公司绿化养护服务框架协议
NO.:RFQ241112003
采购单位 | 连云港徐圩城建工程有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 17751682605 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-11-15 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 3000.00 | 报价截止时间 | 2024-11-15 15:30 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 1900000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 徐圩新区 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,养护费用以实际发生工程量为基准,每半年支付上半年实际养护费用的80%,余款待合同结算审计完成后一个月内付清。甲方付款前,乙方需提供合法的等额增值税专用发票(税率6%),具体税点根据现行要求调整。(因国家税制改革引发增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变;支付方式:现金或银行承兑汇票)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |