2024-2025年徐圩新区桥梁巡查养护及维修工程劳务
NO.:RFQ241105002
采购单位 | 江苏方洋建设工程管理有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 陈天 0518-82256052 15805135592 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,满足竞争性谈判文件及国家现行法律法规相关要求 | 报名截止时间 | 2024-11-08 15:30 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-11-08 15:30 | |||||||||||||
控制价(元) | 2650527.61 | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | 控制价明细详见附件清单。供应商在投标报价时,只需填报项目的下浮率,评委以该下浮率作为报价评审依据。合同签订时,执行该下浮率,即综合单价按照采购人发布的招标控制价中的单价*(1-下浮率) | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,合同完工后付至合同内已完工程量的 70%,结算审计完成后付至审计金额的100% | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |