徐圩新区220千伏孔桥输变电工程孔桥变110千伏间隔扩建工程施工总承包电缆采购
NO.:RFQ241104004
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 17751042026 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-11-08 11:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 5400.00 | 报价截止时间 | 2024-11-08 11:00 | ||||||||||||
控制价(元) | 279920.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 20 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,抽检合格后或货到现场45天内付至实际到货金额的95%,剩余5%货款在到货验收满一年或货物抽检合格后买方收到(一年期)质量保函后一周内向卖方支付。(乙方需提供增值税专用发票税率为13%,因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而该改变)。付款前乙方必须提供与付款金额一致的增值税专用发票,否则迟延付款的责任和因发票问题引起的一切纠纷及税务处罚由乙方自行承担。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |