2024-2025年徐圩新区桥梁沉降观测专业分包
NO.:RFQ241030003
采购单位 | 连云港徐圩城建工程有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 连云港徐圩城建工程有限公司 0518-82256126 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-11-05 00:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-11-05 10:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 100014.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区应急救援指挥中心F楼 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,合同完工后付至合同内已完工程量的80%,结算审计完成后付至审计金额的100%。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |