云湖供应链食材供应商增补(三次公告)
/
NO.:RFQ241015008
采购单位 | 江苏云湖供应链管理有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 徐工 0518-82251590 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-10-23 18:00 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 10000.00 | 报价截止时间 | 2024-10-28 15:30 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 3.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区,甲方指定地点 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 场调研价格下浮3%,下浮率低于此限价的按无效响应文件处理(如报价下浮率为2%,此报价无效);调研市场:包括但不限于四季农产品批发市场、海州区海宁路便民市场、墟沟海棠路市场等,以上述指定调研市场的供货价作为市场调研价格);报价时各供应商需特别注意网上采购平台“二次(三次、如有)”界面等所需填报下浮率的单位(“%”), 如:6表示为下浮6%(报价下浮率取整数,如:6%、5%,不能是6.02%、7.1%等类似报价),如因供应商填报有误,造成的一切后果均由供应商自行承担。 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,按实际发生量结算。甲乙双方于每月10日前确认上月验收合格量,乙方按甲方要求提供与上月货款金额相符并且合法正规的增值税专用发票。甲方收到乙方提供的合法正规的增值税专用发票后60天内支付以银行转账方式支付乙方货款。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |