方洋水务2023-2025年DN15-DN450手动阀门框架协议
NO.:RFQ231207002
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 杨工18829598138/赵工15961381104 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足竞争性谈判文件要求 | 报名截止时间 | 2023-12-13 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 投标保证金(元) | 50000.00 | 报价截止时间 | 2023-12-14 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 2744000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 详见谈判文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |