2025年监测公司试剂耗材采购项目(竞争性谈判)(二次公告)
NO.:RFQ250304002
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 杨工(项目负责人):18861351582 / 方洋环境监测 051880179003 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 执行标准,等级为合格,满足竞争性谈判文件要求 | 报名截止时间 | 2025-03-07 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 10000.00 | 报价截止时间 | 2025-03-10 14:30 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 2074340.07 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,每季度支付上季度到货验收合格货物金额的100%。甲方付款前乙方需提供税率13%的增值税专用发票,甲方收到发票后付款。延迟付款的不利后果由乙方自行承担,付款方式:现金或银行承兑汇票。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |