G228、港前大道及海滨大道周边屋顶分布式光伏发电项目一期工程智能化安装项目监控设备采购
NO.:RFQ250226007
采购单位 | 江苏方洋智能科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋智能科技 051882256705 /代理机构 0518-82256052 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,符合国家法律、法规、技术规范、技术标准和本询价公告要求。 | 报名截止时间 | 2025-03-02 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-03-03 11:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 70000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | 采购人期望值=采购控制价*90%=6.3万,供应商报价超过采购人期望值做无效标处理 | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,设备安装调试完成且验收合格后6个月内,支付至已完工程量的80%,验收合格1年后付至审定价款的97%,剩余部分质保期结束后付清,质保期两年(据实调整,不能低于承接合同),起始时间自设备验收合格后起算 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |