水务及子公司防雷检测项目(竞争性谈判)
NO.:RFQ250217001
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-02-20 23:59 | ||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 5000.00 | 报价截止时间 | 2025-02-21 14:30 | ||||||||||||||||||
控制价(元) | 339500.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | ||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||||||||
采购备注 | 项目负责人:赵经理15090093216 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 根据各厂点位数量据实结算,出具厂站防雷检测报告并经甲方确认后,每半年付至已完工工程量的100%,甲方付款前,乙方需向甲方提供税率为6%的合同的等额增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款,相关责任由乙方自行承担。 | ||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |