纳潮河光伏电站备用逆变器采购项目(三次公告)
NO.:RFQ250205004
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18352829836 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-02-07 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-02-08 10:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 77400.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 7 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,到货验收合格后付至合同价的97%,余3%做为质保金,质保期2年后无息付清。(付款前乙方必须开具与付款金额一致的增值税专用发票,税率为13%,否则迟延付款的责任由乙方自行承担。因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变)。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |