江苏方洋能源科技有限公司2025年度无损检测框架协议单位采购
NO.:RFQ250124001
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18844211967 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,执行国家现行验收标准,符合竞争性谈判文件及采购需求。 | 报名截止时间 | 2025-02-07 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 6000.00 | 报价截止时间 | 2025-02-08 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 305750.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本工程无预付款,根据甲乙双方共同确认的实际完成工作量每半年结算支付一次。(付款前乙方必须开具与付款金额一致的正式增值税专用发票(税率为6%,具体税点根据现行要求调整),因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变),否则迟延付款的责任由乙方自行承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |