水务公司及环境监测公司研发费用加计扣除审核报告(询价)(三次公告)
NO.:RFQ250108005
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王工(项目负责人):15950725979 / 方洋水务 051880179003 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,符合询价文件要求 | 报名截止时间 | 2025-01-13 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2025-01-14 10:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 90000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 完成2024年度进行专项审计并提供研发项目加计扣除鉴证审核报告及留存备查资料且符合要求后,支付合同价款的30%;完成2025年度进行专项审计并提供研发项目加计扣除鉴证审核报告及留存备查资料且符合要求后,支付至合同价款的60%;完成2026年度进行专项审计并提供研发项目加计扣除鉴证审核报告及留存备查资料且符合要求后,支付至合同价款的90%;完成2025-2027年高新技术企业财务研发辅助账建账及规范辅导、咨询服务后,付清尾款。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |