建筑垃圾清运服务单位选聘竞争性谈判
NO.:RFQ241009019
采购单位 | 江苏云湖资产管理有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 朱工 19905182113 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,满足竞争性谈判文件及采购人要求 | 报名截止时间 | 2024-10-14 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 2000.00 | 报价截止时间 | 2024-10-15 14:30 | ||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区徐圩大道66号 | ||||||||||||||||
采购备注 | 供应商须经连云港市城市管理局审核符合2024年度市区建筑垃圾运输条件企业【详见关于2024年连云港市区建筑垃圾运输企业准入审核结果通知(第一批)http://cgj.lyg.gov.cn/lygcsglj/tzgg/content/f7d2ddea-a778-488f-80df-dbf7756ebebb.html】 | ||||||||||||||||
付款方式 | 按季度付款,每季度初根据上季度实际垃圾清运数量结算费用。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |