2024年10kV配网自动化运维服务
NO.:RFQ240805009
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 13382959165 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-08-08 11:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 8000.00 | 报价截止时间 | 2024-08-08 11:00 | ||||||||||||
控制价(元) | 400000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区国际航运商务中心一期三楼 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,每半年末依据考核结果支付该半年运维服务款(付款前乙方需提供增值税专用发票税率为6%,因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变,因乙方迟延提供符合法律规定及合同约定的增值税专用发票而引起的税务处罚及迟延付款责任由乙方承担)。 每半年末对本半年检修工作(合同内)进行阶段性审计,审定款于下一季度初支付80%,剩余部分最终审计时一次性支付(付款前乙方需提供增值税专用发票税率为6%,因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变,因乙方迟延提供符合法律规定及合同约定的增值税专用发票而引起的税务处罚及迟延付款责任由乙方承担)。合同外抢修作业,以实际发生工程量为基准,依据江苏省安装工程计价定额(2014版)结算若无参照定额的按市场询价审计确定,并于最终结算审计时一次性支付,因乙方迟延提供符合法律规定及合同约定的增值税专用发票而引起的税务处罚及迟延付款责任由乙方承担。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |