能源科技公司2024年度吊车租赁框架协议单位采购(标段一)
NO.:RFQ240731007
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18352829836 | 采购类别 | 服务类 | ||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-08-06 00:00 | ||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-08-06 10:30 | |
控制价(元) | 90800.00 | 开票税率 | 1%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 |
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 每季度初支付上一季度已完工程量的100%款项。(付款前提供1%增值税专用发票,因国家税制改革或承包人为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变。) | ||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |