物业服务外包框架协议
NO.:RFQ240719009
采购单位 | 江苏云湖资产管理有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 刘军 18505183243 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,具体详谈判文件 | 报名截止时间 | 2024-07-23 23:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 50000.00 | 报价截止时间 | 2024-07-24 10:30 | ||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区徐圩大道66号 | ||||||||||||||||
采购备注 | 本项目控制费率(管理费)为32 %,响应文件响应函中载明的报价费率高于控制费率(管理费)的,按无效响应处理,人员工资及岗位要求详《价格清单》,人员工资为不可竞争费,供应商须自行考虑管理费用并合理报价。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 甲方于每月前20个工作日内(节假日顺延)以转账方式支付给乙方经考核确认的上个月的外包服务费。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |