海洋调查船舶服务项目询价公告
NO.:RFQ240716001
采购单位 | 连云港徐圩港口安全环保科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 连云港徐圩港口安全环保科技有限公司 15252618982 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 详见采购文件 | 报名截止时间 | 2024-07-23 15:00 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-07-23 15:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 150 | |||||||||||||
交货地址 | 连云港市连云区徐圩新区徐圩大道66号538室 | ||||||||||||||||
采购备注 | 填报金额为下浮率,单位是%。如下浮10%,填10即可 | ||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,服务费按次计费,合同到期后一次性付清。付款前成交单位需向采购方提供税率为6%的合法的等额增值税专用发票,否则采购方有权拒绝付款,相关责任由成交单位自行承担。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |