连云港石化产业基地绿色供能工程监控补盲升级项目设备采购
NO.:RFQ241203004
采购单位 | 江苏方洋智能科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 18795513750 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2024-12-06 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 4000.00 | 报价截止时间 | 2024-12-09 11:00 | ||||||||||||
控制价(元) | 200000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 15 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区港前大道创业投资服务中心3楼302室 | ||||||||||||||||
采购备注 | 供应商首轮报价不得超过控制价20万元,最终投标报价不得超过采购人期望值(控制价* 95%=19万元),且各单项全费用投标单价不得超过全费用控制单价,否则按无效响应文件处理。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,安装调试完成且验收合格后6个月内,支付至已完工程量的80%,验收合格1年后付至审定价款的97%,剩余部分质保期结束后付清,质保期两年,起始时间自验收合格后起算,按项目实际供货数量据实结算。付款方式:现金或银行承兑。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
澄清答疑内容 |
通告时间:
2024-12-04 10:00 |
附件 |
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |