新能源产业园投资前期研究报告
NO.:RFQ240624004
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||
---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 方洋能源科技 18844211967 | 采购类别 | 服务类 | ||
质量要求 | 需完成审查通过,符合询价文件及采购需求 | 报名截止时间 | 2024-06-27 10:00 | ||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-06-27 10:00 | |
控制价(元) | 28500.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 10 |
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区 | ||||
采购备注 | |||||
付款方式 | 无预付款,提交成果并审查通过后付至合同金额的100%。 | ||||
采购附件 |
共 3 份附件
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |