东港能源公司2025年消防系统维保采购
NO.:RFQ250818006
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 18795513750 | 采购类别 | 工程类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-08-21 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 9000.00 | 报价截止时间 | 2025-08-22 11:00 | ||||||||||||
最低下浮(%) | 5.00 | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||
采购备注 | 消防维保和消防安全评估采用6%税率,备品备件采购安装和纳潮河储能站消防系统改造采用9%税率 | ||||||||||||||||
付款方式 | 本项目无预付款,固定费用按季度支付,每季度未支付当前季度费用,动态运维费用(具体以实际运维内容为准)以实际发生工程量为基准,每半年结算一次,结算完成后付清当次款项。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |