2025-2027年环卫公司绿化养护服务框架协议
NO.:RFQ250808001
采购单位 | 连云港徐圩城建工程有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 连云港徐圩城建工程有限公司 18552232737 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格,满足采购人及采购文件要求 | 报名截止时间 | 2025-08-12 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 20000.00 | 报价截止时间 | 2025-08-12 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低下浮(%) | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区应急救援指挥中心F楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 报价填写下浮率,如下浮10%,请填写10,如报价下浮率有小数,请保留两位小数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |