江苏方洋水务有限公司绿化移栽项目
NO.:RFQ250325003
采购单位 | 连云港徐圩建设工程有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 徐浩洋 18851923509 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-03-27 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 12000.00 | 报价截止时间 | 2025-03-28 15:30 | ||||||||||||
最低下浮(%) | 641900.43 | 开票税率 | 9%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本工程无预付款,工程完工后付至合同内已完工程价款的80%,验收合格一年后付至结算审计金额的100%(如审计未完成,则付至合同内已完工程价款的85%)。税率9% | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 3 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |