连云港徐圩建筑工程有限公司2025年第一批石子采购
NO.:RFQ250318003
采购单位 | 连云港徐圩建筑工程有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 赵工 0518-80198883 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 符合法律法规规定的以及采购人确定的合格标准 | 报名截止时间 | 2025-03-19 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 30000.00 | 报价截止时间 | 2025-03-19 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
最低下浮(%) | 5000000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区应急救援指挥中心F楼3层 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 本项目为预招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,本合同以5000吨为结算单元,货物(材料)运到现场且验收合格,甲方在确认结算单达结算单元后七个工作日内付至该结算单元材料价款的100%,后续以此顺延,最后一批货款按最终结算单进行结算。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 2 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |