东港能源公司2025-2028年运维工器具及备品备件框架协议采购项目
NO.:RFQ250120003
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 王梓尧 18795513750 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-01-23 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 10000.00 | 报价截止时间 | 2025-01-24 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | |||||||||||||||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购备注 | 注意报价时填报金额为下浮率,单位是% | ||||||||||||||||||||||||||||
付款方式 | 本项目采用据实结算,到货经甲方验收合格后付款,付款前乙方须开具增值税专用发票(税率13%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |