东港能源公司2025-2027年计量装置采购项目(二次公告)
NO.:RFQ241227001
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 徐浩洋 18851923509 | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | 2025-01-06 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 5000.00 | 报价截止时间 | 2025-01-07 15:30 | ||||||||||||
控制价(元) | 450000.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 1095 | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道99号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||
采购备注 | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||
付款方式 | 项目无预付款,到货后经甲方验收合格后,按季度付款据实结算。每次付款前,乙方需提供与付款金额相等的增值税专用发票税率为13%,具体税点根据现行要求调整,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |