2024-2025年度瑞桥第一批石子石粉采购询价文件
NO.:RFQ241219002
采购单位 | 连云港瑞桥建材科技有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 瑞桥建材 0518-80515202 | 采购类别 | 非标物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 报名截止时间 | 2024-12-20 16:00 | |||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-12-20 16:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 开票税率 | 增值税普通发票 | 工/货期(天) | ||||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区节能二路以东、环保五路以北 | ||||||||||||||||
采购备注 | 商混(含税):1-1石子80元/吨、1-2石子87元/吨,桩厂(不含税):1-2石子88元/吨,水稳(不含税):1-1石子80元/吨、1-2石子83元/吨、石粉73元/吨,采购量内2万吨不调价,后续可根据市场行情调价,超过控制价按无效标处理。 | ||||||||||||||||
付款方式 | 无预付款,每月20日后为结算日,甲乙双方每个月按已完成实际供应量结算,每个月结算完成后第七个月支付该月结算供应量的100%。支付方式:现金或银行承兑。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |