监测公司零星仪器维修项目询价(二次公告)
NO.:RFQ240923008
采购单位 | 江苏方洋水务有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 环境监测 051880179003 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,符合询价文件要求 | 报名截止时间 | 2024-09-26 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 报价截止时间 | 2024-09-27 10:00 | |||||||||||||
控制价(元) | 12600.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 30 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水厂内 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 本合同无预付款,乙方完成仪器维修并经甲方验收验收合格后提供增值税专用发票,甲方在收到发票后的15个工作日内按发票金额一次性付清。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |