连云港石化科技馆物业服务单位选聘竞争性谈判项目
NO.:RFQ240920011
采购单位 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 采购类型 | 框架采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 云湖集团合同管理部 0518-82251590 | 采购类别 | 服务类 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,符合国家法律、法规、技术规范、技术标准和本公告要求。 | 报名截止时间 | 2024-09-25 23:59 | ||||||||||||||
平台费(元) | 200.00 | 投标保证金(元) | 5000.00 | 报价截止时间 | 2024-09-26 15:30 | ||||||||||||
控制价(元) | 300000.00 | 开票税率 | 6%增值税专用发票 | 工/货期(天) | 365 | ||||||||||||
交货地址 | 连云港市徐圩新区 | ||||||||||||||||
采购备注 | |||||||||||||||||
付款方式 | 甲方于每月25日根据《基础保洁业务外包品质检查考评表》《安保工作标准及考核细则》对乙方完成的工作内容进行验收,并在5个工作日内将验收结果书面通知乙方,本项目无预付款,按季度结算,每季度物业服务质量及物业服务人员数量经甲方确认符合要求,且乙方提供正式的等额增值税专票(税率为6%),30日内支付上一季度物业费。 | ||||||||||||||||
采购附件 |
共 1 份附件
|
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 连云港徐圩港口国际贸易有限公司 江苏方洋集团有限公司 版权所有 | 苏州渠道通网络科技有限公司 技术支持 苏ICP备19030014号 |